參加設計競賽與獲獎點數對照表
| 競賽類別 | 說明 | 獲獎種類 | 獎勵點數 | 
| 國際性設計競賽 | 國內或國外單位主辦,並對國際公開徵件之設計競賽。 | 前三名(或等同前三名) | 10點 | 
| 佳作(或等同佳作) | 8點 | ||
| 入選/入圍 | 5點 | ||
| 參賽獎勵點數 | 3點 | ||
| 全國性設計競賽 | 國內單位主辦,並對國內公開徵件之設計競賽。 | 前三名(或等同前三名) | 5點 | 
| 佳作(或等同佳作) | 3點 | ||
| 入選/入圍 | 2點 | ||
| 參賽獎勵點數 | 2點 | ||
| 校內/校際設計競賽 | 校內設計競賽:係指本校校內單位主辦,並對本校教職員生公開徵件之設計競賽。 
 校際設計競賽:係指國內經教育部立案在籍之各級公私立學校單位主辦,並對教職員生公開徵件之設計競賽。 | 前三名(或等同前三名) | 3點 | 
| 其他名次 | 2點 | ||
| 參賽獎勵點數 | 1點 | 
附註:
- 參加競賽若得獎,僅採計最高得獎獎項之點數,參賽報名及入圍等皆不採計。
若同一競賽投遞多項作品參賽,有得獎之項目僅採計最高得獎獎項之點數,未得獎之項目方得採計報名參賽之點數。
 視覺傳達設計系證照獎勵點數對照表.pdf
視覺傳達設計系證照獎勵點數對照表.pdf